Damen 2
Team Saison 2025/26
|
Name
|
Position
|
Trikot
nummer
|
| Clara Sonino | Aussen | 9 |
| Livia Gutmann | Aussen | 6 |
| Magdalena Salvisberg | Libera | 13 |
| Michèle Balmer | Mitte | 14 |
| Lea Maurer | Diagonal | 3 |
| Ruth Mattle | Pass | 7 |
| Jaqueline Lempen | Mitte | 2 |
| Eliane Dick | Diagonal | 16 |
| Nadja Laubscher | Aussen | 12 |
| Cécile Rothe | Pass | 11 |
| Débora Scherzinger | Aussen | 12 |
| Florina Frank | Mitte | 15 |
| Alisa Pfister | Aussen | 8 |
| Svenja Berner | Mitte | 5 |
| Joanna Zanotta | Trainerin |
|
|
Spielplan_25-26_D2.pdf | 194 KB |
Trainingszeiten:
Donnerstag 19:00 - 20:30 Uhr, Sporthalle Schmittengässli Kerzers
Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr (offenes Training), Sporthalle Schmittengässli Kerzers